材料費・人件費に高騰に伴い価格変更を行います。
ご理解とご協力をお願いいたします。
鹿島カントリー倶楽部レストラン価格表
※主な変更点(2024年9月1日~)
スクロールできます
| MENU | 価格改定前(税込) | 価格改定後(税込) |
|---|---|---|
| かけうどん | 500円 | 600円 |
| かけそば | 500円 | 550円 |
| かき揚げそば・うどん | 700円 | 800円 |
| カレーライス | 700円 | 800円 |
| カツカレー | 900円 | 1,100円 |
| 黒醤油ラーメン | 750円 | 800円 |
| もやしラーメン | 780円 | 880円 |
| 生ビール(中) | 600円 | 700円 |
| 日本酒 | 500円 | 600円 |
冷たいメニューなどは2024年内は価格据え置き。
詳しくは、レストラン券売機にてご確認下さい。
